Tỉ lệ người xem Người_kế_vị

Tập #Ngày phát sóng gốcBình quân tỉ lệ người xem
TNmS Ratings[5]AGB Nielsen[6]
Cả nướcVùng thủ đô SeoulCả nướcVùng thủ đô Seoul
12 tháng 2 năm 201212.9%15.3%14.8%16.4%
25 tháng 2 năm 201212.3%15.0%12.3%13.5%
311 tháng 2 năm 201213.3%16.5%13.1%14.5%
412 tháng 2 năm 201213.1%16.6%12.2%13.2%
518 tháng 2 năm 201214.8%17.4%14.5%16.1%
619 tháng 2 năm 201213.3%16.5%12.9%14.5%
725 tháng 2 năm 201215.1%17.7%14.4%16.6%
826 tháng 2 năm 201214.3%16.4%14.0%16.2%
93 tháng 3 năm 201213.9%16.8%15.4%17.6%
104 tháng 3 năm 201212.8%14.8%13.3%14.3%
1110 tháng 3 năm 201215.5%18.5%15.0%17.1%
1211 tháng 3 năm 201214.4%16.8%14.2%15.3%
1317 tháng 3 năm 201216.9%19.8%16.7%18.1%
1418 tháng 3 năm 201214.5%18.5%16.3%18.2%
1524 tháng 3 năm 201217.4%21.2%17.2%18.7%
1625 tháng 3 năm 201215.0%18.9%16.4%17.9%
1731 tháng 3 năm 201214.0%17.1%15.5%16.2%
181 tháng 4 năm 201213.5%15.4%15.7%17.6%
197 tháng 4 năm 201215.2%19.1%15.3%17.1%
208 tháng 4 năm 201215.4%19.0%16.9%19.1%
2114 tháng 4 năm 201217.3%20.2%16.4%18.0%
2215 tháng 4 năm 201215.8%19.1%17.0%19.1%
2321 tháng 4 năm 201216.0%18.8%17.3%19.1%
2422 tháng 4 năm 201217.3%20.1%17.2%19.4%
2528 tháng 4 năm 201217.0%20.1%18.2%19.8%
2629 tháng 4 năm 201215.6%18.3%17.8%20.1%
275 tháng 5 năm 201216.7%20.7%19.2%21.4%
286 tháng 5 năm 201217.4%20.4%19.1%20.8%
2912 tháng 5 năm 201217.2%20.8%19.0%21.3%
3013 tháng 5 năm 201217.9%21.8%20.4%22.8%
3119 tháng 5 năm 201217.8%20.4%18.1%19.8%
3220 tháng 5 năm 201218.3%21.9%19.5%21.7%
Trung bình15.4%18.4%16.1%17.9%

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Người_kế_vị http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/... http://www.imbc.com/broad/tv/drama/dinner/ http://enewsworld.mnet.com/enews/contents.asp?idx=... http://www.agbnielsen.co.kr/index.asp?ref=0 http://content.mbc.co.kr/english/drama/12/1943550_... http://us.tenasia.co.kr/archives/9278 http://us.tenasia.co.kr/archives/9372 http://www.hancinema.net/korean_movie_Feast_of_the... http://www.tnms.tv/rating/default.asp https://www.imdb.com/title/tt3216592/